04.02.2023 - OT, Mas.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
13Schwitalla, Jürgen / Schwitalla, Andrea | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
31Friedrich, Martin / Friedrich, Alexandra | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
36Siess, Stefan / Siess, Christine | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
40Matuska, Zsolt / Matuska, Elke | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
41Hartheiser, Yves / Gaspari, Dr. Agnes | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
52Hermann, Dietrich / Hermann, Svetlana | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Schwitalla, Jürgen / Schwitalla, Andrea | 1 | 4 | |||||
31Friedrich, Martin / Friedrich, Alexandra | |||||||
36Siess, Stefan / Siess, Christine | |||||||
40Matuska, Zsolt / Matuska, Elke | |||||||
41Hartheiser, Yves / Gaspari, Dr. Agnes | 2 | 3 | |||||
52Hermann, Dietrich / Hermann, Svetlana |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
13Schwitalla, Jürgen / Schwitalla, Andrea | |||||||
31Friedrich, Martin / Friedrich, Alexandra | |||||||
36Siess, Stefan / Siess, Christine | |||||||
40Matuska, Zsolt / Matuska, Elke | |||||||
41Hartheiser, Yves / Gaspari, Dr. Agnes | |||||||
52Hermann, Dietrich / Hermann, Svetlana |